![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 00:47 | 00:49 | 3 分鐘 |
| 2 | 00:06 | 00:44 | 38 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-12 | 00:09 | 01:45 | 95 分鐘 |
| 4 | 2026-07-11 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
| 5 | 2026-07-10 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 6 | 22:52 | 23:00 | 8 分鐘 | |
| 7 | 22:45 | 22:45 | 0 分鐘 | |
| 8 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 | |
| 9 | 15:13 | 15:14 | 0 分鐘 | |
| 10 | 15:05 | 15:06 | 1 分鐘 | |
| 11 | 14:23 | 15:01 | 38 分鐘 | |
| 12 | 11:11 | 11:14 | 3 分鐘 | |
| 13 | 10:55 | 10:56 | 1 分鐘 | |
| 14 | 00:06 | 00:11 | 5 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-09 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 17 | 22:39 | 22:47 | 7 分鐘 | |
| 18 | 14:43 | 15:48 | 65 分鐘 | |
| 19 | 14:36 | 14:41 | 5 分鐘 | |
| 20 | 11:46 | 11:47 | 1 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-08 | 22:49 | 23:56 | 67 分鐘 |
| 22 | 22:12 | 22:32 | 20 分鐘 | |
| 23 | 21:38 | 21:57 | 20 分鐘 | |
| 24 | 17:21 | 18:06 | 45 分鐘 | |
| 25 | 15:03 | 15:03 | 0 分鐘 | |
| 26 | 14:15 | 14:55 | 41 分鐘 | |
| 27 | 00:38 | 00:43 | 5 分鐘 | |
| 28 | 00:14 | 00:35 | 21 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-07 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 v12.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





